車種・料金(消費税込)
※表は横にスクロールすることで確認できます
| 税込 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | +12時間 | 48時間 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kクラス | 2,310 | 2,860 | 3,850 | 2,860 | 7,700 | 1,100 | 軽乗用車4人乗り |
| SSクラス | 2,310 | 2,860 | 3,850 | 2,860 | 7,700 | 1,100 | 1000CCクラスのコンパクト車 |
| Sクラス | 2,640 | 3,300 | 4,400 | 3,300 | 8,800 | 1,320 | 1300CC前後のコンパクト車 |
| MSクラス | 3,630 | 4,510 | 6,050 | 4,510 | 12,100 | 1,760 | 2000CCまでの5人乗りセダン・ステーションワゴン |
| MWクラス | 3,630 | 4,510 | 6,050 | 4,510 | 12,100 | 1,760 | 7人乗りステーションワゴン ウィッシュ・ストリーム等 |
| LS・SUVクラス | 5,940 | 7,480 | 9,900 | 7,480 | 19,800 | 2,970 | 大型セダン・SUV |
| Wクラス | 5,940 | 7,480 | 9,900 | 7,480 | 19,800 | 2,970 | 中型7~8人乗りワゴン ノア・セレナ等 |
| LWクラス | 7,480 | 9,460 | 12,540 | 9,460 | 25,080 | 3,740 | 大型7~8人乗りワゴン アルファード・エルグランド等 |
| 軽バントラクラス | 3,630 | 4,510 | 6,050 | 4,510 | 12,100 | 1,760 | 軽バン・軽トラック |
| Mバントラクラス | 4,620 | 5,830 | 7,700 | 5,830 | 15,400 | 2,310 | 2t未満の普通車のバン・トラック サクシード・バネット等 |
| Lバントラクラス | 5,940 | 7,480 | 9,900 | 7,480 | 19,800 | 2,970 | 2t未満の普通車のバン・トラック ハイエースV・キャラバンV等 |
| LLバントラクラス | 7,260 | 9,130 | 12,100 | 9,130 | 24,200 | 3,630 | 2t未満の普通車のバン・トラック |
| P-Sクラス | 3,960 | 4,950 | 6,600 | 4,950 | 13,200 | 1,980 | 新車3年以内Sクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MSクラス | 5,390 | 6,820 | 9,020 | 6,820 | 18,040 | 2,640 | 新車3年以内MSクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MWクラス | 5,390 | 6,820 | 9,020 | 6,820 | 18,040 | 2,640 | 新車3年以内MWクラス 7人乗り ナビ付 |
| P-Wクラス | 9,240 | 11,660 | 15,400 | 11,660 | 30,800 | 4,620 | 新車3年以内Wクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-LWクラス | 11,220 | 14,190 | 18,700 | 14,190 | 37,400 | 5,610 | 新車3年以内LWクラス 5人乗り ナビ付 |
| 福祉Kクラス | 4,620 | 5,830 | 7,700 | 5,830 | 15,400 | 2,310 | Kクラスの福祉車両 |
| 福祉S・MWクラス | 5,390 | 6,820 | 9,020 | 6,820 | 18,040 | 2,640 | S・MWクラスの福祉車両 |
| 福祉Wクラス | 7,920 | 10,010 | 13,200 | 10,010 | 26,400 | 3,960 | Wクラスの福祉車両 |
| 福祉Lクラス | 10,560 | 13,310 | 17,600 | 13,310 | 35,200 | 5,280 | Lクラスの福祉車両 |
| HV-Sクラス | 3,960 | 4,950 | 6,600 | 4,950 | 13,200 | 1,980 | アクア等 |
| HV-Mクラス | 5,940 | 7,480 | 9,900 | 7,480 | 19,800 | 2,970 | プリウス等 |
| HV-Lクラス | 8,580 | 10,780 | 14,300 | 10,780 | 28,600 | 4,290 | クラウンHV・エスティマHV等 |
※表は横にスクロールすることで確認できます
| 税込 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | +12時間 | 48時間 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kクラス | 2,640 | 3,300 | 4,400 | 3,300 | 8,800 | 1,320 | 軽乗用車4人乗り |
| SSクラス | 2,640 | 3,300 | 4,400 | 3,300 | 8,800 | 1,320 | 1000CCクラスのコンパクト車 |
| Sクラス | 2,970 | 3,740 | 4,950 | 3,740 | 9,900 | 1,430 | 1300CC前後のコンパクト車 |
| MSクラス | 3,960 | 4,950 | 6,600 | 4,950 | 13,200 | 1,980 | 2000CCまでの5人乗りセダン・ステーションワゴン |
| MWクラス | 3,960 | 4,950 | 6,600 | 4,950 | 13,200 | 1,980 | 7人乗りステーションワゴン ウィッシュ・ストリーム等 |
| LS・SUVクラス | 6,270 | 7,920 | 10,450 | 7,920 | 20,900 | 3,080 | 大型セダン・SUV |
| Wクラス | 6,270 | 7,920 | 10,450 | 7,920 | 20,900 | 3,080 | 中型7~8人乗りワゴン ノア・セレナ等 |
| LWクラス | 7,810 | 9,900 | 13,090 | 9,900 | 26,180 | 3,850 | 大型7~8人乗りワゴン アルファード・エルグランド等 |
| 軽バントラクラス | 3,960 | 4,950 | 6,600 | 4,950 | 13,200 | 1,980 | 軽バン・軽トラック |
| Mバントラクラス | 4,950 | 6,270 | 8,250 | 6,270 | 16,500 | 2,420 | 2t未満の普通車のバン・トラック サクシード・バネット等 |
| Lバントラクラス | 6,270 | 7,920 | 10,450 | 7,920 | 20,900 | 3,080 | 2t未満の普通車のバン・トラック ハイエースV・キャラバンV等 |
| LLバントラクラス | 7,590 | 9,570 | 12,650 | 9,570 | 25,300 | 3,740 | 2t未満の普通車のバン・トラック |
| P-Sクラス | 4,290 | 5,390 | 7,150 | 5,390 | 14,300 | 2,090 | 新車3年以内Sクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MSクラス | 5,720 | 7,260 | 9,570 | 7,260 | 19,140 | 2,860 | 新車3年以内MSクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MWクラス | 5,720 | 7,260 | 9,570 | 7,260 | 19,140 | 2,860 | 新車3年以内MWクラス 7人乗り ナビ付 |
| P-Wクラス | 9,570 | 12,100 | 15,950 | 12,100 | 31,900 | 4,730 | 新車3年以内Wクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-LWクラス | 11,550 | 14,630 | 19,250 | 14,630 | 38,500 | 5,720 | 新車3年以内LWクラス 5人乗り ナビ付 |
| 福祉Kクラス | 4,950 | 6,270 | 8,250 | 6,270 | 16,500 | 2,420 | Kクラスの福祉車両 |
| 福祉S・MWクラス | 5,720 | 7,260 | 9,570 | 7,260 | 19,140 | 2,860 | S・MWクラスの福祉車両 |
| 福祉Wクラス | 8,250 | 10,450 | 13,750 | 10,450 | 27,500 | 4,070 | Wクラスの福祉車両 |
| 福祉Lクラス | 10,890 | 13,750 | 18,150 | 13,750 | 36,300 | 5,390 | Lクラスの福祉車両 |
| HV-Sクラス | 4,290 | 5,390 | 7,150 | 5,390 | 14,300 | 2,090 | アクア等 |
| HV-Mクラス | 6,270 | 7,920 | 10,450 | 7,920 | 20,900 | 3,080 | プリウス等 |
| HV-Lクラス | 8,910 | 11,220 | 14,850 | 11,220 | 29,700 | 4,400 | クラウンHV・エスティマHV等 |
※表は横にスクロールすることで確認できます
| 税込 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | +12時間 | 48時間 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kクラス | 2,310 | 2,860 | 4,400 | 2,860 | 8,800 | 1,320 | 軽乗用車4人乗り |
| SSクラス | 2,310 | 2,860 | 4,400 | 2,860 | 8,800 | 1,320 | 1300CC未満のコンパクト車 |
| Sクラス | 2,860 | 3,630 | 4,840 | 3,630 | 9,680 | 1,430 | 1300CC以上のコンパクト車 |
| MSクラス | 4,070 | 5,170 | 6,930 | 5,170 | 13,860 | 1,980 | 2000CCまでの5人乗りセダン・ステーションワゴン |
| MWクラス | 4,730 | 6,050 | 8,030 | 6,050 | 16,060 | 2,310 | 7人乗りステーションワゴン ウィッシュ・ストリーム等 |
| LSクラス | 6,710 | 8,580 | 11,330 | 8,580 | 22,660 | 3,300 | 大型セダン |
| Wクラス | 6,710 | 8,580 | 11,330 | 8,580 | 22,660 | 3,300 | 中型7~8人乗りワゴン ノア・セレナ等 |
| LWクラス | 7,810 | 9,900 | 13,090 | 9,900 | 26,180 | 3,850 | 大型7~8人乗りワゴン アルファード・エルグランド等 |
| 軽バントラクラス | 4,070 | 5,170 | 6,930 | 5,170 | 13,860 | 1,980 | 軽バン・軽トラック |
| Mバントラクラス | 5,280 | 6,600 | 8,800 | 6,600 | 17,600 | 2,640 | 2t未満の普通車のバン・トラック サクシード・バネット等 |
| Lバントラクラス | 6,710 | 8,580 | 11,330 | 8,580 | 22,660 | 3,300 | 2t未満の普通車のバン・トラック ハイエースV・キャラバンV等 |
| LLバントラクラス | 8,250 | 10,450 | 13,860 | 10,450 | 27,720 | 4,070 | 2t未満の普通車のバン・トラック |
| P-Sクラス | 4,510 | 5,720 | 7,590 | 5,720 | 15,180 | 2,200 | 新車3年以内Sクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MSクラス | 6,160 | 7,810 | 10,340 | 7,810 | 20,680 | 3,080 | 新車3年以内MSクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MWクラス | 7,480 | 9,460 | 12,540 | 9,460 | 25,080 | 3,740 | 新車3年以内MWクラス 7人乗り ナビ付 |
| P-Wクラス | 10,560 | 13,420 | 17,710 | 13,420 | 35,420 | 5,280 | 新車3年以内Wクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-LWクラス | 12,870 | 16,280 | 21,450 | 16,280 | 42,900 | 6,380 | 新車3年以内LWクラス 5人乗り ナビ付 |
| 福祉Kクラス | 5,280 | 6,600 | 8,800 | 6,600 | 17,600 | 2,640 | Kクラスの福祉車両 |
| 福祉S・MWクラス | 6,160 | 7,810 | 10,340 | 7,810 | 20,680 | 3,080 | S・MWクラスの福祉車両 |
| 福祉Wクラス | 9,020 | 11,440 | 15,180 | 11,440 | 30,360 | 4,510 | Wクラスの福祉車両 |
| 福祉Lクラス | 12,100 | 15,290 | 20,240 | 15,290 | 40,480 | 6,050 | Lクラスの福祉車両 |
| HV-Sクラス | 4,510 | 5,720 | 7,590 | 5,720 | 15,180 | 2,200 | アクア等 |
| HV-Mクラス | 6,710 | 8,580 | 11,330 | 8,580 | 22,660 | 3,300 | プリウス等 |
| HV-Lクラス | 9,790 | 12,430 | 16,390 | 12,430 | 32,780 | 4,840 | クラウンHV・エスティマHV等 |
※表は横にスクロールすることで確認できます
| 税込 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | +12時間 | 48時間 | 超過1時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kクラス | 3,300 | 4,180 | 5,500 | 4,180 | 11,000 | 1,650 | 軽乗用車4人乗り |
| SSクラス | 3,300 | 4,180 | 5,500 | 4,180 | 11,000 | 1,650 | 1300CC未満のコンパクト車 |
| Sクラス | 3,520 | 4,510 | 5,940 | 4,510 | 11,880 | 1,760 | 1300CC以上のコンパクト車 |
| MSクラス | 4,730 | 6,050 | 8,030 | 6,050 | 16,060 | 2,310 | 2000CCまでの5人乗りセダン・ステーションワゴン |
| MWクラス | 5,390 | 6,930 | 9,130 | 6,930 | 18,260 | 2,640 | 7人乗りステーションワゴン ウィッシュ・ストリーム等 |
| LSクラス | 7,370 | 9,350 | 12,430 | 9,350 | 24,860 | 3,630 | 大型セダン |
| Wクラス | 7,370 | 9,350 | 12,430 | 9,350 | 24,860 | 3,630 | 中型7~8人乗りワゴン ノア・セレナ等 |
| LWクラス | 8,470 | 10,780 | 14,190 | 10,780 | 28,380 | 4,180 | 大型7~8人乗りワゴン アルファード・エルグランド等 |
| 軽バントラクラス | 4,730 | 6,050 | 8,030 | 6,050 | 16,060 | 2,310 | 軽バン・軽トラック |
| Mバントラクラス | 5,940 | 7,480 | 9,900 | 7,480 | 19,800 | 2,970 | 2t未満の普通車のバン・トラック サクシード・バネット等 |
| Lバントラクラス | 7,370 | 9,350 | 12,430 | 9,350 | 24,860 | 3,630 | 2t未満の普通車のバン・トラック ハイエースV・キャラバンV等 |
| LLバントラクラス | 8,910 | 11,330 | 14,960 | 11,330 | 29,920 | 4,400 | 2t未満の普通車のバン・トラック |
| P-Sクラス | 5,170 | 6,600 | 8,690 | 6,600 | 17,380 | 2,530 | 新車3年以内Sクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MSクラス | 6,820 | 8,690 | 11,440 | 8,690 | 22,880 | 3,410 | 新車3年以内MSクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-MWクラス | 8,140 | 10,340 | 13,640 | 10,340 | 27,280 | 4,070 | 新車3年以内MWクラス 7人乗り ナビ付 |
| P-Wクラス | 11,220 | 14,190 | 18,810 | 14,190 | 37,620 | 5,610 | 新車3年以内Wクラス 5人乗り ナビ付 |
| P-LWクラス | 13,530 | 17,050 | 22,550 | 17,050 | 45,100 | 6,710 | 新車3年以内LWクラス 5人乗り ナビ付 |
| 福祉Kクラス | 5,940 | 7,480 | 9,900 | 7,480 | 19,800 | 2,970 | Kクラスの福祉車両 |
| 福祉S・MWクラス | 6,820 | 8,690 | 11,440 | 8,690 | 22,880 | 3,410 | S・MWクラスの福祉車両 |
| 福祉Wクラス | 9,680 | 12,320 | 16,280 | 12,320 | 32,560 | 4,840 | Wクラスの福祉車両 |
| 福祉Lクラス | 12,760 | 16,170 | 21,340 | 16,170 | 42,680 | 6,380 | Lクラスの福祉車両 |
| HV-Sクラス | 5,170 | 6,600 | 8,690 | 6,600 | 17,380 | 2,530 | アクア等 |
| HV-Mクラス | 7,370 | 9,350 | 12,430 | 9,350 | 24,860 | 3,630 | プリウス等 |
| HV-Lクラス | 10,450 | 13,200 | 17,490 | 13,200 | 34,980 | 5,170 | クラウンHV・エスティマHV等 |